Компания «Региональная логистика» осуществляет железнодорожные перевозки из Новосибирска в Хабаровск , а также из Новосибирска во Владивосток. Каждый, обратившийся к нам, может рассчитывать на небольшие сроки, выгодные цены, а главное – гарантию безопасности груза.
Ознакомиться с актуальными ценами вы можете на этой странице, для того чтобы оставить заявку на доставку груза, свяжитесь с нами по телефонам или оставьте заявку.
Прайс на доставку грузов из г.Новосибирск | ||||||||||||||
Пункт назначения | срок доставки, (дней) | мин. стоимость (до 130кг/ 0,6м3) | Вес, руб/1кг | Объем, руб/1м3 | ||||||||||
131 - 1000 | 1001 - 2000 | 2001 - 3000 | 3001 - 5000 | более 5000 | 0,61 - 5 | 5,1 - 15 | 15,1 - 35 | более 35 | ||||||
Белогорск, Углегорск, Свободный* (+7000 — съезд с гос трассы и доставка до клиента) | 14 - 16 | 2450 | 20 | 18,8 | 17,8 | 17,3 | 16,8 | 3950 | 3650 | 3550 | 3450 | |||
Биробиджан | 13 - 15 | 2350 | 18,8 | 17,5 | 17 | 16,6 | 16,3 | 3750 | 3600 | 3450 | 3350 | |||
Благовещенск | 14 - 16 | 2450 | 19,8 | 18,8 | 17,8 | 17,3 | 16,8 | 3950 | 3650 | 3550 | 3450 | |||
Владивосток | 12 - 14 | 1700 | 12,8 | 12 | 11,3 | 11,2 | 10,5 | 2840 | 2770 | 2720 | 2670 | |||
Комсомольск-на-Амуре | 13 - 15 | 2350 | 18,8 | 18,3 | 17,8 | 16,8 | 16,3 | 3750 | 3650 | 3550 | 3350 | |||
Лучегорск | 14 - 16 | 2350 | 18,8 | 18,3 | 17,8 | 16,8 | 16,3 | 3750 | 3650 | 3550 | 3350 | |||
Магадан | 17 - 20 | стоимость по запросу | стоимость по запросу | |||||||||||
Нерюнгри | 16 - 19 | 3350 | 31 | 5950 | ||||||||||
Петропаловск-Камчатский | 17 - 20 | стоимость по запросу | стоимость по запросу | |||||||||||
Сахалин (Шахтерск, Томари, Углегорск) * | 18 - 22 | 4500 | 43 | 8050 | ||||||||||
Сахалин (Ноглики, Поронайск, Макаров, Оха, Вал, Тунгор) | 18 - 22 | 4500 | 40 | 7850 | ||||||||||
Советская Гавань (п.Ванино) | 14 - 16 | 2850 | 22 | 4350 | ||||||||||
Хабаровск | 12 - 14 | 1700 | 12,8 | 12 | 11,3 | 11,2 | 10,5 | 2840 | 2770 | 2720 | 2670 | |||
Южно-Сахалинск | 15 - 18 | 3350 | 29 | 5750 | ||||||||||
Якутск (Томмот, Алдан, Тында, Соловьевск) | 17 - 21 | 3750 | 34 | 7150 |
Цены указаны с учетом НДС 20 % и стоимости погрузки / выгрузки.
· При удельном весе груза более 240кг/1м3, стоимость перевозки рассчитывается по весу, менее 240 кг/1м3 – по объему.
· При перевозке негабаритных грузов цена увеличивается на 20%.
· Груз считается негабаритным, если сумма измерений свыше 5м, либо если вес 1 места превышает 150 кг.
· При измерении объема учитывается коэффициент 1,1 возникающий из-за невозможности полностью устранить пустоты между отдельными неоднородными местами партии.
* + 3500 руб. — съезд с гос. трассы и доставка до клиента