Компания «Региональная логистика» осуществляет железнодорожные перевозки из Санкт-Петербурга в Хабаровск , а также из Санкт-Петербурга во Владивосток. Каждый, обратившийся к нам, может рассчитывать на небольшие сроки, выгодные цены, а главное – гарантию безопасности груза.
Ознакомиться с актуальными ценами вы можете на этой странице, для того чтобы оставить заявку на доставку груза, свяжитесь с нами по телефонам или оставьте заявку в поле ниже на этой странице.
Прайс на доставку грузов из г.Санкт-Петербург |
|||||
| Пункт назначения | срок доставки, (дней) | мин. стоимость (до 150кг/ 0,6м3) | Вес, руб/1кг | Объем, руб/1м3 | |
| Белогорск, Углегорск, Свободный | 35-40 | 16300 | 50 (+9000 р съезд с трассы и доставка до клиента Объекты Амурского инфраструктуры Амурского газоперерабатывающего завода +15000 руб) | 12000 (+9000 р съезд с трассы и доставка до клиента Объекты Амурского инфраструктуры Амурского газоперерабатывающего завода +15000 руб) | |
| Биробиджан | 30-35 | 6500 | 45 | 10700 | |
| Благовещенск | 30-35 | 7300 | 50 | 12000 | |
| Владивосток | 25-30 | 5000 | 35 | 8300 | |
| Комсомольск-на-Амуре | 30-35 | 6800 | 43 | 11300 | |
| Лучегорск | 30-35 | 6700 | 48 (А/Э до объектов инфраструктуры «Лучегорская ГРЭС» 6000 рублей) | 11400 (А/Э до объектов инфраструктуры «Лучегорская ГРЭС» 6000 рублей) | |
| Магадан, Петропавловск-Камчатский, Чукотка | стоимость грузоперевозки рассчитывается по запросу | ||||
| Сахалин (Шахтерск, Томари, Углегорск) | 35-40 | стоимость грузоперевозки рассчитывается по запросу | |||
| Сахалин (Ноглики, Поронайск, Макаров, Оха, Вал, Тунгор) | 35-40 | стоимость грузоперевозки рассчитывается по запросу | |||
| Советская Гавань (п.Ванино) | 30-35 | 7800 | 55 | 13000 | |
| Хабаровск | 30-35 | 5400 | 38 | 9000 | |
| Южно-Сахалинск | 35-40 | 10800 | 75 | 18000 | |
| Якутск (Нерюнгри, Томмот, Алдан, Тында, Соловьевск) | 10800 | 75 | 18000 | ||
Скачать прайс-лист
Цены указаны с учетом НДС 22 % и стоимости погрузки / выгрузки.
· При удельном весе груза более 240кг/1м3, стоимость перевозки рассчитывается по весу, менее 240 кг/1м3 – по объему.
· При перевозке негабаритных грузов цена увеличивается на 20%.
· Груз считается негабаритным, если сумма измерений свыше 5м, либо если вес 1 места превышает 150 кг.
· При измерении объема учитывается коэффициент 1,1 возникающий из-за невозможности полностью устранить пустоты между отдельными неоднородными местами партии.